WhatsApp

Produtos

Tecidos REPS Simples
Utilizado em Peneiração e Filtragem

Tabela de Tecidos Simples Hi Tech
Malha Espessura do Arame (BWG) Espessura do Arame (mm) Abertura da Malha (mm) Peso por m² (Galv/Inox) Área (%)
8 21 0,81 2,36 2,56 55
10 22 0,71 1,83 2,40 52
10 25 0,51 2,03 1,26 64
12 24 0,56 1,55 1,82 52
12 25 0,51 1,60 1,55 57
14 24 0,56 1,25 2,13 45
14 26 0,46 1,35 1,43 55
15 - 0,50 1,18 - 53
16 - 0,55 1,03 2,43 42
60 - 0,20 0,223 1,20 32
60 - 0,18 0,243 0,98 33
60 - 0,16 0,263 0,78 39
60 - 0,14 0,283 0,59 45
70 - 0,16 0,202 0,907 31
70 - 0,14 0,222 0,695 38
80 - 0,18 0,137 1,296 26 CZ
80 - 0,14 0,177 0,794 31
80 - 0,125 0,192 0,538 39 CZ
100 - 0,10 0,154 0,507 37
120 - 0,08 0,131 0,389 39
150 - 0,063 0,106 0,321 38
180 - 0,05 0,091 0,228 42
200 - 0,05 0,077 0,253 37
250 - 0,04 0,061 0,203 36
270 - 0,04 0,054 0,219 33
325 - 0,028 0,050 0,131 41

Tecidos REPS Simples Hi Tech

Malha Espessura do Fio Peso por m² Retenção em Microns
12x91 0,45x0,30 2,700 300
14x102 0,40x0,28 2,500 250
24x110 0,40x0,28 3,188 162
30x160 0,25x0,18 1,792 105
50x250 0,14x0,113 1,550 55/60
60x250 0,16x0,12 1,300 63
80x450 0,14x0,063 0,773 44